Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Болт с плоско-выпуклой головкой М3*9 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 9916.29 | 1612 | 6.15 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М3*9 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 8704.45 | 1612 | 5.4 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*10 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 5082.85 | 833 | 6.1 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*10 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 4476.4 | 833 | 5.37 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*11 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 4691.91 | 769 | 6.1 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*11 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 4131.94 | 769 | 5.37 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*12 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 4356.84 | 714 | 6.1 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*12 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 3836.94 | 714 | 5.37 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*14 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 3812.13 | 625 | 6.1 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*14 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 3357.31 | 625 | 5.37 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.