Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*26 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 3022.9 | 357 | 8.47 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*26 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 2675.59 | 357 | 7.49 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*28 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 3023.24 | 333 | 9.08 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*28 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 2674.91 | 333 | 8.03 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*30 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 3023.41 | 312 | 9.69 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*30 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 2674.41 | 312 | 8.57 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*32 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 3264.91 | 294 | 11.11 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*32 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 2863.42 | 294 | 9.74 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*34 ОСТ 1 31155-80 / Покрытие кадмий | 3083.44 | 277 | 11.13 | |
Болт с плоско-выпуклой головкой М4*34 ОСТ 1 31155-80 / Цинковое покрытие | 2704.26 | 277 | 9.76 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.