Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Шайба плоская 0,8-5-8 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 34372.8 | 4166 | 8.25 | |
Шайба плоская 0,8-5-8 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 32519.03 | 4166 | 7.81 | |
Шайба плоская 0,8-6-10 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 25939.82 | 3125 | 8.3 | |
Шайба плоская 0,8-6-10 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 24540.94 | 3125 | 7.85 | |
Шайба плоская 0,8-6-12 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 17504.07 | 2083 | 8.4 | |
Шайба плоская 0,8-6-12 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 16554.11 | 2083 | 7.95 | |
Шайба плоская 0,8-6-14 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 3333.19 | 1388 | 2.4 | |
Шайба плоская 0,8-6-14 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 3514.48 | 1388 | 2.53 | |
Шайба плоская 0,8-8-14 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 3333.19 | 1562 | 2.13 | |
Шайба плоская 0,8-8-14 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 3514.48 | 1562 | 2.25 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.