| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Шайба плоская 1-10-22 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 4519 | 434 | 10.41 | |
| Шайба плоская 1-10-22 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 4273 | 434 | 9.85 | |
| Шайба плоская 1-12-20 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 7008 | 714 | 9.82 | |
| Шайба плоская 1-12-20 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 6629 | 714 | 9.28 | |
| Шайба плоская 1-12-22 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 5334 | 526 | 10.14 | |
| Шайба плоская 1-12-22 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 5043 | 526 | 9.59 | |
| Шайба плоская 1-14-22 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 3826 | 357 | 10.72 | |
| Шайба плоская 1-14-22 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 6583 | 666 | 9.88 | |
| Шайба плоская 1-14-22 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 3619 | 357 | 10.14 | |
| Шайба плоская 1-14-22 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 6226 | 666 | 9.35 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.