Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Шайба плоская 1-4-10 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 16784.46 | 2500 | 6.71 | |
Шайба плоская 1-4-10 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 15875.24 | 2500 | 6.35 | |
Шайба плоская 1-4-12 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 10972.54 | 2222 | 4.94 | |
Шайба плоская 1-4-12 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 10373.65 | 2222 | 4.67 | |
Шайба плоская 1-4-7 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 41074.11 | 4000 | 10.27 | |
Шайба плоская 1-4-7 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 38856.51 | 4000 | 9.71 | |
Шайба плоская 1-4-8 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 27590.68 | 3333 | 8.28 | |
Шайба плоская 1-4-8 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 26093.8 | 3333 | 7.83 | |
Шайба плоская 1-4-9 ОСТ 1 34505-80 / Покрытие кадмий | 27590.68 | 2857 | 9.66 | |
Шайба плоская 1-4-9 ОСТ 1 34505-80 / Цинковое покрытие | 26093.8 | 2857 | 9.13 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.