| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Шайба плоская 1-10-18 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 9007 | 769 | 11.71 | |
| Шайба плоская 1-10-18 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 8643 | 769 | 11.24 | |
| Шайба плоская 1-10-20 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 7102 | 555 | 12.8 | |
| Шайба плоская 1-10-20 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 6840 | 555 | 12.32 | |
| Шайба плоская 1-10-22 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 6025 | 434 | 13.88 | |
| Шайба плоская 1-10-22 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 5822 | 434 | 13.41 | |
| Шайба плоская 1-12-20 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 8516 | 714 | 11.93 | |
| Шайба плоская 1-12-20 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 8177 | 714 | 11.45 | |
| Шайба плоская 1-12-22 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 6840 | 526 | 13 | |
| Шайба плоская 1-12-22 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 6593 | 526 | 12.53 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.