Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Шайба плоская 1-16-32 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 3833.12 | 222 | 17.27 | |
Шайба плоская 1-16-32 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 3664.86 | 222 | 16.51 | |
Шайба плоская 1-3-7 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 42460.11 | 5000 | 8.49 | |
Шайба плоская 1-3-7 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 40270.23 | 5000 | 8.05 | |
Шайба плоская 1-4-10 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 18156.6 | 2000 | 9.08 | |
Шайба плоская 1-4-10 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 17283.42 | 2000 | 8.64 | |
Шайба плоская 1-4-8 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 28953.54 | 3333 | 8.69 | |
Шайба плоская 1-4-8 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 27493.66 | 3333 | 8.25 | |
Шайба плоская 1-5-10 ОСТ 1 34506-80 / Покрытие кадмий | 22207.19 | 2500 | 8.88 | |
Шайба плоская 1-5-10 ОСТ 1 34506-80 / Цинковое покрытие | 21115.71 | 2500 | 8.45 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.