Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Шайба плоская 2-10-20 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 19421.33 | 780 | 24.9 | |
Шайба плоская 2-10-20 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 9867.35 | 780 | 12.65 | |
Шайба плоская 2-10-22 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 15857.78 | 610 | 26 | |
Шайба плоская 2-10-22 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 8378.64 | 610 | 13.74 | |
Шайба плоская 2-12-20 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 24113.9 | 1003 | 24.04 | |
Шайба плоская 2-12-20 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 11826.18 | 1003 | 11.79 | |
Шайба плоская 2-12-22 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 18562.97 | 739 | 25.12 | |
Шайба плоская 2-12-22 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 9507.4 | 739 | 12.87 | |
Шайба плоская 2-12-25 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 13563.26 | 501 | 27.07 | |
Шайба плоская 2-12-25 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 7418.01 | 501 | 14.81 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.