Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Шайба плоская 0,8-10-16 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 92073.04 | 3802 | 24.22 | |
Шайба плоская 0,8-10-16 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 40828.03 | 3802 | 10.74 | |
Шайба плоская 0,8-10-18 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 66629.13 | 2702 | 24.66 | |
Шайба плоская 0,8-10-18 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 30207.66 | 2702 | 11.18 | |
Шайба плоская 0,8-10-20 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 49200.37 | 1949 | 25.24 | |
Шайба плоская 0,8-10-20 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 22919.46 | 1949 | 11.76 | |
Шайба плоская 0,8-10-22 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 39416.09 | 1526 | 25.83 | |
Шайба плоская 0,8-10-22 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 18837.5 | 1526 | 12.34 | |
Шайба плоская 0,8-12-20 ОСТ 1 34509-80 / Анодное оксидирование | 64821.57 | 2624 | 24.7 | |
Шайба плоская 0,8-12-20 ОСТ 1 34509-80 / Без покрытия | 29447.65 | 2624 | 11.22 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.