Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Шайба плоская 0,8-10-18 ОСТ 1 34512-80 / Без покрытия | 3543.58 | 890 | 3.98 | |
Шайба плоская 0,8-10-18 ОСТ 1 34512-80 / Химическое пассивирование | 13125.69 | 890 | 14.75 | |
Шайба плоская 0,8-10-20 ОСТ 1 34512-80 / Без покрытия | 3543.58 | 643 | 5.51 | |
Шайба плоская 0,8-10-20 ОСТ 1 34512-80 / Химическое пассивирование | 10754.67 | 643 | 16.73 | |
Шайба плоская 0,8-10-22 ОСТ 1 34512-80 / Без покрытия | 3543.58 | 503 | 7.04 | |
Шайба плоская 0,8-10-22 ОСТ 1 34512-80 / Химическое пассивирование | 9417.45 | 503 | 18.72 | |
Шайба плоская 0,8-12-20 ОСТ 1 34512-80 / Без покрытия | 3543.58 | 865 | 4.1 | |
Шайба плоская 0,8-12-20 ОСТ 1 34512-80 / Химическое пассивирование | 12882.87 | 865 | 14.89 | |
Шайба плоская 0,8-12-22 ОСТ 1 34512-80 / Без покрытия | 3543.58 | 609 | 5.82 | |
Шайба плоская 0,8-12-22 ОСТ 1 34512-80 / Химическое пассивирование | 10429.65 | 609 | 17.13 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.