| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с цилиндрической головкой М3*10 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 5247 | 1180 | 4.45 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*10 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 6140 | 1180 | 5.2 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*11 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4940 | 1095 | 4.51 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*11 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5831 | 1095 | 5.33 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*12 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4919 | 1033 | 4.76 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*12 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5810 | 1033 | 5.62 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*14 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4923 | 909 | 5.42 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*14 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5811 | 909 | 6.39 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*16 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4923 | 826 | 5.96 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*16 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5810 | 826 | 7.03 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.