| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с цилиндрической головкой М3*18 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4917 | 745 | 6.6 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*18 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5806 | 745 | 7.79 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*20 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4898 | 683 | 7.17 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*20 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5806 | 683 | 8.5 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*22 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4898 | 631 | 7.76 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*22 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5806 | 631 | 9.2 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*24 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4900 | 582 | 8.42 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*24 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5804 | 582 | 9.97 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*25 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия | 4900 | 564 | 8.69 | |
| Винт с цилиндрической головкой М3*25 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование | 5804 | 564 | 10.29 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.