ОСТ 1 31519-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с цилиндрической головкой М3*7 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 5242 1466 3.58
Винт с цилиндрической головкой М3*7 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 6143 1466 4.19
Винт с цилиндрической головкой М3*8 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 5244 1377 3.81
Винт с цилиндрической головкой М3*8 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 6142 1377 4.46
Винт с цилиндрической головкой М3*9 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 5249 1298 4.04
Винт с цилиндрической головкой М3*9 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 6142 1298 4.73
Винт с цилиндрической головкой М4*10 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 4415 654 6.75
Винт с цилиндрической головкой М4*10 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 5296 654 8.1
Винт с цилиндрической головкой М4*11 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 4409 598 7.37
Винт с цилиндрической головкой М4*11 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 5289 598 8.84

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: