ОСТ 1 31519-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с цилиндрической головкой М4*45 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 4112.35 197 20.87
Винт с цилиндрической головкой М4*45 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 4949 197 25.12
Винт с цилиндрической головкой М4*6 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 4299.81 841 5.11
Винт с цилиндрической головкой М4*6 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 5138.19 841 6.11
Винт с цилиндрической головкой М4*7 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 4297.92 783 5.49
Винт с цилиндрической головкой М4*7 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 5137.76 783 6.56
Винт с цилиндрической головкой М4*8 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 4207.03 733 5.74
Винт с цилиндрической головкой М4*8 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 5090.57 733 6.94
Винт с цилиндрической головкой М4*9 ОСТ 1 31519-80 / Без покрытия 4224.01 688 6.14
Винт с цилиндрической головкой М4*9 ОСТ 1 31519-80 / Химическое пассивирование 5088.97 688 7.4

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: