ОСТ 1 31537-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*10 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий 7042.31 1470 4.79
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*10 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие 6100.64 1470 4.15
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*11 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий 6782.41 1351 5.02
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*11 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие 5919.16 1351 4.38
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*12 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий 6273.73 1250 5.02
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*12 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие 5475.22 1250 4.38
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*14 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий 5515.37 1098 5.02
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*14 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие 4813.38 1098 4.38
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*16 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий 5274.82 980 5.38
Винт с плоско-выпуклой головкой М3*16 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие 4573.8 980 4.67

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: