| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*10 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 7394 | 1470 | 5.03 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*10 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 6406 | 1470 | 4.36 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*11 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 7122 | 1351 | 5.27 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*11 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 6215 | 1351 | 4.6 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*12 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 6587 | 1250 | 5.27 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*12 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 5749 | 1250 | 4.6 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*14 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 5791 | 1098 | 5.27 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*14 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 5054 | 1098 | 4.6 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*16 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 5539 | 980 | 5.65 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*16 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 4802 | 980 | 4.9 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.