| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*8 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 3073 | 588 | 5.23 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*8 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2676 | 588 | 4.55 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*9 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2749 | 526 | 5.23 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*9 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2395 | 526 | 4.55 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*10 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2717 | 344 | 7.9 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*10 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2352 | 344 | 6.84 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*11 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2599 | 322 | 8.07 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*11 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2267 | 322 | 7.04 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*12 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2442 | 303 | 8.06 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*12 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2130 | 303 | 7.03 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.