Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*44 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 1092.55 | 96 | 11.38 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*44 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 951.8 | 96 | 9.91 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*46 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 1092.55 | 92 | 11.88 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*46 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 951.8 | 92 | 10.35 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*48 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 1092.55 | 89 | 12.28 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*48 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 951.8 | 89 | 10.69 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*50 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 1092.55 | 86 | 12.7 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*50 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 951.8 | 86 | 11.07 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*52 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 1092.55 | 82 | 13.32 | |
Винт с плоско-выпуклой головкой М6*52 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 951.8 | 82 | 11.61 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.