| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*18 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 4999 | 884 | 5.65 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*18 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 4335 | 884 | 4.9 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*20 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 4556 | 806 | 5.65 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*20 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 3950 | 806 | 4.9 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*22 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 4439 | 735 | 6.04 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*22 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 3808 | 735 | 5.18 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*24 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 4107 | 680 | 6.04 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*24 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 3523 | 680 | 5.18 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*26 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 3821 | 632 | 6.05 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*26 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 3278 | 632 | 5.19 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.