| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*9 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 8110 | 1612 | 5.03 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*9 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 7026 | 1612 | 4.36 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*10 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 3532 | 833 | 4.24 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*10 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 3094 | 833 | 3.71 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*11 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 3377 | 769 | 4.39 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*11 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2904 | 769 | 3.78 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*12 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 3135 | 714 | 4.39 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*12 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2696 | 714 | 3.78 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*14 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2743 | 625 | 4.39 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*14 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2359 | 625 | 3.77 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.