| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*10 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2612 | 500 | 5.22 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*10 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2275 | 500 | 4.55 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*11 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2554 | 476 | 5.37 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*11 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2231 | 476 | 4.69 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*12 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2332 | 434 | 5.37 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*12 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 2037 | 434 | 4.69 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*14 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2063 | 384 | 5.37 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*14 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 1802 | 384 | 4.69 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*15 ОСТ 1 31537-80 / Покрытие кадмий | 2041 | 363 | 5.62 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*15 ОСТ 1 31537-80 / Цинковое покрытие | 1782 | 363 | 4.91 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.