| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*10 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 9494 | 1470 | 6.46 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*10 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 8334 | 1470 | 5.67 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*11 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 8725 | 1351 | 6.46 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*11 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 7658 | 1351 | 5.67 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*12 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 8070 | 1250 | 6.46 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*12 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 7084 | 1250 | 5.67 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*14 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 7095 | 1098 | 6.46 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*14 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 6227 | 1098 | 5.67 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*16 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 6330 | 980 | 6.46 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*16 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 5556 | 980 | 5.67 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.