| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*8 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 4306 | 588 | 7.32 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*8 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 3787 | 588 | 6.44 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*9 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3853 | 526 | 7.33 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М5*9 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 3389 | 526 | 6.44 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*10 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3208 | 344 | 9.33 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*10 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2811 | 344 | 8.17 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*11 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3001 | 322 | 9.32 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*11 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2629 | 322 | 8.16 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*12 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 2999 | 303 | 9.9 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М6*12 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2629 | 303 | 8.68 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.