| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*18 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 5713 | 884 | 6.46 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*18 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 5015 | 884 | 5.67 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*20 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 5207 | 806 | 6.46 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*20 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 4570 | 806 | 5.67 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*22 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 4956 | 735 | 6.74 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*22 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 4570 | 735 | 6.22 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*24 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 4956 | 680 | 7.29 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*24 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 4570 | 680 | 6.72 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*26 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 4401 | 632 | 6.96 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*26 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 4570 | 632 | 7.23 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.