| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*9 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 10413 | 1612 | 6.46 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М3*9 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 9140 | 1612 | 5.67 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*10 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 5337 | 833 | 6.41 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*10 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 4700 | 833 | 5.64 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*11 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 4927 | 769 | 6.41 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*11 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 4338 | 769 | 5.64 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*12 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 4575 | 714 | 6.41 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*12 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 4028 | 714 | 5.64 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*14 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 4003 | 625 | 6.4 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*14 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 3525 | 625 | 5.64 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.