| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*16 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3897 | 555 | 7.02 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*16 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 3436 | 555 | 6.19 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*18 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3507 | 500 | 7.01 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*18 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 3092 | 500 | 6.18 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*20 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3189 | 454 | 7.02 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*20 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2811 | 454 | 6.19 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*22 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3174 | 416 | 7.63 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*22 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2809 | 416 | 6.75 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*24 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3175 | 384 | 8.27 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*24 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2808 | 384 | 7.31 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.