| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*25 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3175 | 357 | 8.89 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*25 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2808 | 357 | 7.87 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*26 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3174 | 344 | 9.23 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*26 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2809 | 344 | 8.17 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*28 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3174 | 333 | 9.53 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*28 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2809 | 333 | 8.44 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*30 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3175 | 312 | 10.18 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*30 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 2808 | 312 | 9 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*32 ОСТ 1 31538-80 / Покрытие кадмий | 3428 | 294 | 11.66 | |
| Винт с плоско-выпуклой головкой М4*32 ОСТ 1 31538-80 / Цинковое покрытие | 3007 | 294 | 10.23 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.