Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Винт с полукруглой головкой М3*9 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 4545.82 | 1196 | 3.8 | |
Винт с полукруглой головкой М3*9 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 5313.13 | 1196 | 4.44 | |
Винт с полукруглой головкой М4*10 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3821 | 757 | 5.05 | |
Винт с полукруглой головкой М4*10 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4581.06 | 757 | 6.05 | |
Винт с полукруглой головкой М4*11 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3815.06 | 699 | 5.46 | |
Винт с полукруглой головкой М4*11 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4577.5 | 699 | 6.55 | |
Винт с полукруглой головкой М4*12 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3811.76 | 649 | 5.87 | |
Винт с полукруглой головкой М4*12 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4571.16 | 649 | 7.04 | |
Винт с полукруглой головкой М4*14 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3824.96 | 568 | 6.73 | |
Винт с полукруглой головкой М4*14 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4585.55 | 568 | 8.07 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.