Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Винт с полукруглой головкой М5*45 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3775.6 | 122 | 30.95 | |
Винт с полукруглой головкой М5*45 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4518.76 | 122 | 37.04 | |
Винт с полукруглой головкой М5*46 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3775.6 | 119 | 31.73 | |
Винт с полукруглой головкой М5*46 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4518.76 | 119 | 37.97 | |
Винт с полукруглой головкой М5*47 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3775.6 | 117 | 32.27 | |
Винт с полукруглой головкой М5*47 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4518.76 | 117 | 38.62 | |
Винт с полукруглой головкой М5*48 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3775.6 | 115 | 32.83 | |
Винт с полукруглой головкой М5*48 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4518.76 | 115 | 39.29 | |
Винт с полукруглой головкой М5*50 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 3775.6 | 112 | 33.71 | |
Винт с полукруглой головкой М5*50 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 4518.76 | 112 | 40.35 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.