| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с полукруглой головкой М1,6*9 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 24685 | 4784 | 5.16 | |
| Винт с полукруглой головкой М1,6*9 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 28143 | 4784 | 5.88 | |
| Винт с полукруглой головкой М2*10 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 6605 | 3496 | 1.89 | |
| Винт с полукруглой головкой М2*10 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 7458 | 3496 | 2.13 | |
| Винт с полукруглой головкой М2*11 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 6257 | 3246 | 1.93 | |
| Винт с полукруглой головкой М2*11 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 7148 | 3246 | 2.2 | |
| Винт с полукруглой головкой М2*12 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 5960 | 3030 | 1.97 | |
| Винт с полукруглой головкой М2*12 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 6875 | 3030 | 2.27 | |
| Винт с полукруглой головкой М2*14 ОСТ 1 31535-80 / Без покрытия | 5956 | 2673 | 2.23 | |
| Винт с полукруглой головкой М2*14 ОСТ 1 31535-80 / Химическое пассивирование | 6873 | 2673 | 2.57 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.