ОСТ 1 31565-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с полупотайной головкой М5*42 ОСТ 1 31565-80 / Покрытие кадмий 2674.35 151 17.71
Винт с полупотайной головкой М5*42 ОСТ 1 31565-80 / Цинковое покрытие 2335.64 151 15.47
Винт с полупотайной головкой М5*9 ОСТ 1 31565-80 / Покрытие кадмий 5324.09 666 7.99
Винт с полупотайной головкой М5*9 ОСТ 1 31565-80 / Цинковое покрытие 4678.21 666 7.02
Винт с полупотайной головкой М6*10 ОСТ 1 31565-80 / Покрытие кадмий 3708.38 400 9.27
Винт с полупотайной головкой М6*10 ОСТ 1 31565-80 / Цинковое покрытие 3232.71 400 8.08
Винт с полупотайной головкой М6*11 ОСТ 1 31565-80 / Покрытие кадмий 3927.51 370 10.61
Винт с полупотайной головкой М6*11 ОСТ 1 31565-80 / Цинковое покрытие 3427.01 370 9.26
Винт с полупотайной головкой М6*12 ОСТ 1 31565-80 / Покрытие кадмий 3656.65 344 10.63
Винт с полупотайной головкой М6*12 ОСТ 1 31565-80 / Цинковое покрытие 3190.67 344 9.28

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: