ОСТ 1 31542-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с потайной головкой М1,6*10 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 34276.04 5555 6.17
Винт с потайной головкой М1,6*10 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 25945.39 5555 4.67
Винт с потайной головкой М1,6*12 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 30848.4 5000 6.17
Винт с потайной головкой М1,6*12 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 23350.8 5000 4.67
Винт с потайной головкой М1,6*13 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 30752.83 4878 6.3
Винт с потайной головкой М1,6*13 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 27224.21 4878 5.58
Винт с потайной головкой М1,6*14 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 30680.63 4761 6.44
Винт с потайной головкой М1,6*14 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 27224.21 4761 5.72
Винт с потайной головкой М1,6*4 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 46899.6 10000 4.69
Винт с потайной головкой М1,6*4 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 35534.4 10000 3.55

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: