ОСТ 1 31542-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с потайной головкой М4*44 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1896.46 222 8.54
Винт с потайной головкой М4*44 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1648.89 222 7.43
Винт с потайной головкой М4*45 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1896.46 212 8.95
Винт с потайной головкой М4*45 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1648.89 212 7.78
Винт с потайной головкой М4*46 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1896.46 204 9.3
Винт с потайной головкой М4*46 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1648.89 204 8.08
Винт с потайной головкой М4*48 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1896.46 196 9.68
Винт с потайной головкой М4*48 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1648.89 196 8.41
Винт с потайной головкой М4*50 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1896.46 188 10.09
Винт с потайной головкой М4*50 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1648.89 188 8.77

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: