ОСТ 1 31542-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с потайной головкой М6*22 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1420.72 196 7.25
Винт с потайной головкой М6*22 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1228.92 196 6.27
Винт с потайной головкой М6*24 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1293.86 178 7.27
Винт с потайной головкой М6*24 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1119.23 178 6.29
Винт с потайной головкой М6*25 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1249.25 172 7.26
Винт с потайной головкой М6*25 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1080.55 172 6.28
Винт с потайной головкой М6*26 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1207.54 166 7.27
Винт с потайной головкой М6*26 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1044.52 166 6.29
Винт с потайной головкой М6*28 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий 1269.84 153 8.3
Винт с потайной головкой М6*28 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие 1098.9 153 7.18

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: