| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с потайной головкой М2*10 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий | 5424 | 3846 | 1.41 | |
| Винт с потайной головкой М2*10 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие | 3905 | 3846 | 1.02 | |
| Винт с потайной головкой М2*11 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий | 4973 | 3448 | 1.44 | |
| Винт с потайной головкой М2*11 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие | 3601 | 3448 | 1.04 | |
| Винт с потайной головкой М2*12 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий | 4741 | 3225 | 1.47 | |
| Винт с потайной головкой М2*12 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие | 3428 | 3225 | 1.06 | |
| Винт с потайной головкой М2*14 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий | 4083 | 2777 | 1.47 | |
| Винт с потайной головкой М2*14 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие | 2952 | 2777 | 1.06 | |
| Винт с потайной головкой М2*15 ОСТ 1 31542-80 / Покрытие кадмий | 3817 | 2597 | 1.47 | |
| Винт с потайной головкой М2*15 ОСТ 1 31542-80 / Цинковое покрытие | 2760 | 2597 | 1.06 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.