ОСТ 1 31543-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с потайной головкой М6*44 ОСТ 1 31543-80 / Покрытие кадмий 1741.74 100 17.42
Винт с потайной головкой М6*44 ОСТ 1 31543-80 / Цинковое покрытие 1530.52 100 15.31
Винт с потайной головкой М6*45 ОСТ 1 31543-80 / Покрытие кадмий 1631.29 97 16.82
Винт с потайной головкой М6*45 ОСТ 1 31543-80 / Цинковое покрытие 1433.46 97 14.78
Винт с потайной головкой М6*46 ОСТ 1 31543-80 / Покрытие кадмий 1631.29 91 17.93
Винт с потайной головкой М6*46 ОСТ 1 31543-80 / Цинковое покрытие 1433.46 91 15.75
Винт с потайной головкой М6*48 ОСТ 1 31543-80 / Покрытие кадмий 1631.29 87 18.75
Винт с потайной головкой М6*48 ОСТ 1 31543-80 / Цинковое покрытие 1433.46 87 16.48
Винт с потайной головкой М6*50 ОСТ 1 31543-80 / Покрытие кадмий 1631.29 84 19.42
Винт с потайной головкой М6*50 ОСТ 1 31543-80 / Цинковое покрытие 1433.46 84 17.07

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: