| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Винт с потайной головкой М2*10 ОСТ 1 31549-80 / Без покрытия | 12272 | 3496 | 3.51 | |
| Винт с потайной головкой М2*10 ОСТ 1 31549-80 / Химическое пассивирование | 13412 | 3496 | 3.84 | |
| Винт с потайной головкой М2*11 ОСТ 1 31549-80 / Без покрытия | 11002 | 3134 | 3.51 | |
| Винт с потайной головкой М2*11 ОСТ 1 31549-80 / Химическое пассивирование | 12116 | 3134 | 3.87 | |
| Винт с потайной головкой М2*12 ОСТ 1 31549-80 / Без покрытия | 10292 | 2932 | 3.51 | |
| Винт с потайной головкой М2*12 ОСТ 1 31549-80 / Химическое пассивирование | 11392 | 2932 | 3.89 | |
| Винт с потайной головкой М2*14 ОСТ 1 31549-80 / Без покрытия | 9167 | 2525 | 3.63 | |
| Винт с потайной головкой М2*14 ОСТ 1 31549-80 / Химическое пассивирование | 10229 | 2525 | 4.05 | |
| Винт с потайной головкой М2*15 ОСТ 1 31549-80 / Без покрытия | 8669 | 2361 | 3.67 | |
| Винт с потайной головкой М2*15 ОСТ 1 31549-80 / Химическое пассивирование | 9716 | 2361 | 4.12 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.