ОСТ 1 31501-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с шестигранное головкой М3*10 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 3774.06 1149 3.28
Винт с шестигранное головкой М3*10 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 3283.38 1149 2.86
Винт с шестигранное головкой М3*11 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 3774.06 1075 3.51
Винт с шестигранное головкой М3*11 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 3138.62 1075 2.92
Винт с шестигранное головкой М3*12 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 3491.87 1020 3.42
Винт с шестигранное головкой М3*12 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 3039.3 1020 2.98
Винт с шестигранное головкой М3*14 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 3485.16 909 3.83
Винт с шестигранное головкой М3*14 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 3034.08 909 3.34
Винт с шестигранное головкой М3*16 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 3485.16 833 4.18
Винт с шестигранное головкой М3*16 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 3034.08 833 3.64

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: