ОСТ 1 31501-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с шестигранное головкой М4*24 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 2356 333 7.08
Винт с шестигранное головкой М4*24 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 2046 333 6.14
Винт с шестигранное головкой М4*26 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 2280 312 7.31
Винт с шестигранное головкой М4*26 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 1980 312 6.35
Винт с шестигранное головкой М4*28 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 2209 294 7.51
Винт с шестигранное головкой М4*28 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 1918 294 6.52
Винт с шестигранное головкой М4*30 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 2079 277 7.51
Винт с шестигранное головкой М4*30 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 1806 277 6.52
Винт с шестигранное головкой М4*32 ОСТ 1 31501-80 / Покрытие кадмий 1963 263 7.46
Винт с шестигранное головкой М4*32 ОСТ 1 31501-80 / Цинковое покрытие 1705 263 6.48

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: