ОСТ 1 31502-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с шестигранной головкой М4*20 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 3466 384 9.03
Винт с шестигранной головкой М4*20 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 3040 384 7.92
Винт с шестигранной головкой М4*22 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 3218 357 9.01
Винт с шестигранной головкой М4*22 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2823 357 7.91
Винт с шестигранной головкой М4*24 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 3160 333 9.49
Винт с шестигранной головкой М4*24 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2769 333 8.32
Винт с шестигранной головкой М4*26 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2962 312 9.49
Винт с шестигранной головкой М4*26 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2596 312 8.32
Винт с шестигранной головкой М4*28 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2788 294 9.48
Винт с шестигранной головкой М4*28 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2443 294 8.31

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: