ОСТ 1 31502-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с шестигранной головкой М4*20 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 3000.69 384 7.81
Винт с шестигранной головкой М4*20 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2631.8 384 6.85
Винт с шестигранной головкой М4*22 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2786.35 357 7.8
Винт с шестигранной головкой М4*22 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2443.81 357 6.85
Винт с шестигранной головкой М4*24 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2735.5 333 8.21
Винт с шестигранной головкой М4*24 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2397.32 333 7.2
Винт с шестигранной головкой М4*26 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2564.53 312 8.22
Винт с шестигранной головкой М4*26 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2247.48 312 7.2
Винт с шестигранной головкой М4*28 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2413.68 294 8.21
Винт с шестигранной головкой М4*28 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2115.28 294 7.19

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: