ОСТ 1 31502-80

Наименование Цена за 1 кг Штук в 1 кг* Цена 1шт*(руб) Кол-во (кг)
Винт с шестигранной головкой М4*30 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2633 277 9.51
Винт с шестигранной головкой М4*30 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2307 277 8.33
Винт с шестигранной головкой М4*32 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2656 263 10.1
Винт с шестигранной головкой М4*32 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2331 263 8.86
Винт с шестигранной головкой М4*34 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2523 250 10.09
Винт с шестигранной головкой М4*34 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2214 250 8.86
Винт с шестигранной головкой М4*36 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2403 238 10.1
Винт с шестигранной головкой М4*36 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2109 238 8.86
Винт с шестигранной головкой М4*38 ОСТ 1 31502-80 / Покрытие кадмий 2403 227 10.59
Винт с шестигранной головкой М4*38 ОСТ 1 31502-80 / Цинковое покрытие 2109 227 9.29

Цены указаны с учетом НДС

* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Количество на странице: