Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Заклепка Ø1,6*3 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 10542.84 | 45454 | 0.23 | |
Заклепка Ø1,6*4 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 10542.84 | 37037 | 0.28 | |
Заклепка Ø1,6*5 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 10542.84 | 30303 | 0.35 | |
Заклепка Ø1,6*6 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 7340.52 | 25641 | 0.29 | |
Заклепка Ø1,6*7 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 7340.52 | 22222 | 0.33 | |
Заклепка Ø1,6*8 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 7340.52 | 20000 | 0.37 | |
Заклепка Ø2*10 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 6345.24 | 9090 | 0.7 | |
Заклепка Ø2*11 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 6345.24 | 8403 | 0.76 | |
Заклепка Ø2*12 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 6345.24 | 7812 | 0.81 | |
Заклепка Ø2*13 ОСТ 1 34089-80 Ан. Окс. | 6316.2 | 7299 | 0.87 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.