Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Заклепка с потайной головкой Ø3*7 ОСТ 1 34093-80 / Без покрытия | 3468.83 | 2020 | 1.72 | |
Заклепка с потайной головкой Ø3*7 ОСТ 1 34093-80 / Химическое пассивирование | 4318.25 | 2020 | 2.14 | |
Заклепка с потайной головкой Ø3*8 ОСТ 1 34093-80 / Без покрытия | 3468.83 | 1801 | 1.93 | |
Заклепка с потайной головкой Ø3*8 ОСТ 1 34093-80 / Химическое пассивирование | 4318.25 | 1801 | 2.4 | |
Заклепка с потайной головкой Ø3*9 ОСТ 1 34093-80 / Без покрытия | 3468.83 | 1626 | 2.13 | |
Заклепка с потайной головкой Ø3*9 ОСТ 1 34093-80 / Химическое пассивирование | 4318.25 | 1626 | 2.66 | |
Заклепка с потайной головкой Ø4*10 ОСТ 1 34093-80 / Без покрытия | 3449.95 | 799 | 4.32 | |
Заклепка с потайной головкой Ø4*10 ОСТ 1 34093-80 / Химическое пассивирование | 4296.47 | 799 | 5.38 | |
Заклепка с потайной головкой Ø4*11 ОСТ 1 34093-80 / Без покрытия | 3449.95 | 735 | 4.69 | |
Заклепка с потайной головкой Ø4*11 ОСТ 1 34093-80 / Химическое пассивирование | 4296.47 | 735 | 5.85 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.