ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 /
				
					
					    
						
							| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) | 
 
					
					
					
					    	
                               
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*10 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 998.11 | 2380 | 0.42 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*11 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 824.92 | 2222 | 0.37 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*12 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 824.92 | 2083 | 0.4 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*13 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 998.11 | 1960 | 0.51 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*14 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 824.92 | 1851 | 0.45 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*15 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 824.92 | 1754 | 0.47 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*16 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 998.11 | 1666 | 0.6 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*18 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 998.11 | 1515 | 0.66 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*20 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 998.11 | 1408 | 0.71 |  | 
							| Шуруп с полукруглой головкой Ø2,5*22 ГОСТ 1144-80 / Исполнение 1 / Цинковое покрытие | 824.92 | 1298 | 0.64 |  | 
                            
					
				
				Цены указаны с учетом НДС
				* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
				
				     
					
						Количество на странице: