ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 /
				
					
					    
						
							| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) | 
 
					
					
					
					    	
                               
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*10 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / Без термообработки | 998.11 | 2380 | 0.42 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*10 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / С термообработкой | 1476.52 | 2380 | 0.62 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*12 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / Без термообработки | 998.11 | 2127 | 0.47 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*12 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / С термообработкой | 1476.52 | 2127 | 0.69 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*14 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / Без термообработки | 998.11 | 1923 | 0.52 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*14 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / С термообработкой | 1476.52 | 1923 | 0.77 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*16 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / Без термообработки | 998.11 | 1754 | 0.57 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*16 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / С термообработкой | 1476.52 | 1754 | 0.84 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*6 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / Без термообработки | 1068.09 | 3125 | 0.34 |  | 
							| Винт самонарезающий с полукруглой головкой Ø2,5*6 ГОСТ 11650-80 / Исполнение 1 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие / С термообработкой | 1560.49 | 3125 | 0.5 |  | 
                            
					
				
				Цены указаны с учетом НДС
				* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
				
				     
					
						Количество на странице: