ГОСТ Р ИСО 1207-2013
				
					
					    
						
							| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) | 
 
					
					
					
					    	
                               
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*5 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Латунь / Без покрытия | 4577.45 | 1156 | 3.96 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*5 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Цинковое покрытие | 765.08 | 1272 | 0.6 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*6 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Латунь / Без покрытия | 4577.45 | 1075 | 4.26 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*6 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Цинковое покрытие | 765.08 | 1183 | 0.65 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*7 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Латунь / Без покрытия | 4577.45 | 1006 | 4.55 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*7 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Цинковое покрытие | 765.08 | 1107 | 0.69 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*8 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Латунь / Без покрытия | 4577.45 | 941 | 4.86 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*8 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Цинковое покрытие | 765.08 | 1035 | 0.74 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*9 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Латунь / Без покрытия | 4577.45 | 891 | 5.14 |  | 
							| Винт с цилиндрической головкой М3,5*9 ГОСТ Р ИСО 1207-2013 / Цинковое покрытие | 765.08 | 980 | 0.78 |  | 
                            
					
				
				Цены указаны с учетом НДС
				* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
				
				     
					
						Количество на странице: