Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Винт с плоской головкой М2*10 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 3672.34 | 3424 | 1.07 | |
Винт с плоской головкой М2*12 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 2657.39 | 3039 | 0.87 | |
Винт с плоской головкой М2*14 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 2657.39 | 2732 | 0.97 | |
Винт с плоской головкой М2*16 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 2245.04 | 2475 | 0.91 | |
Винт с плоской головкой М2*20 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 2245.04 | 2092 | 1.07 | |
Винт с плоской головкой М2*8 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 3672.34 | 3937 | 0.93 | |
Винт с плоской головкой М2,5*10 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 2570.94 | 2036 | 1.26 | |
Винт с плоской головкой М2,5*12 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 1984.05 | 1814 | 1.09 | |
Винт с плоской головкой М2,5*14 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 1984.05 | 1636 | 1.21 | |
Винт с плоской головкой М2,5*16 ГОСТ Р ИСО 1580-2013 / Цинковое покрытие | 1652.35 | 1490 | 1.11 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.