| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Заклепка с плоской головкой Ø2*10 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 836 | 3095 | 0.27 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2*4 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 1099 | 5714 | 0.19 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2*5 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 1099 | 5000 | 0.22 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2*6 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 836 | 4444 | 0.19 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2*7 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 836 | 4016 | 0.21 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2*8 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 836 | 3649 | 0.23 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2*9 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 836 | 3344 | 0.25 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2,5*10 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 686 | 1879 | 0.37 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2,5*12 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 686 | 1642 | 0.42 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø2,5*14 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 604 | 1457 | 0.41 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.