| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*20 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 522 | 389 | 1.34 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*22 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 522 | 361 | 1.45 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*24 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 522 | 337 | 1.55 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*26 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 522 | 316 | 1.65 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*28 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 522 | 297 | 1.76 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*30 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 522 | 281 | 1.86 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*32 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 522 | 266 | 1.96 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*6 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 543 | 841 | 0.65 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*7 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 543 | 777 | 0.7 | |
| Заклепка с плоской головкой Ø4*8 ГОСТ 10303-80 / Цинковое покрытие | 543 | 722 | 0.75 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.