ОСТ 37.001.185-81
				
					
					    
						
							| Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) | 
 
					
					
					
					    	
                               
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*10 ОСТ 37.001.185-81 / Крестообразный шлиц / Цинковое покрытие | 1216.99 | 3125 | 0.39 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*10 ОСТ 37.001.185-81 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие | 1164.09 | 3125 | 0.37 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*12 ОСТ 37.001.185-81 / Крестообразный шлиц / Цинковое покрытие | 1216.99 | 2702 | 0.45 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*12 ОСТ 37.001.185-81 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие | 1164.09 | 2702 | 0.43 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*14 ОСТ 37.001.185-81 / Крестообразный шлиц / Цинковое покрытие | 1216.99 | 2325 | 0.52 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*14 ОСТ 37.001.185-81 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие | 1164.09 | 2325 | 0.5 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*16 ОСТ 37.001.185-81 / Крестообразный шлиц / Цинковое покрытие | 1216.99 | 2040 | 0.6 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*16 ОСТ 37.001.185-81 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие | 1164.09 | 2040 | 0.57 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*6 ОСТ 37.001.185-81 / Крестообразный шлиц / Цинковое покрытие | 1281.17 | 5000 | 0.26 |  | 
							| Винт самонарезающий с потайной головкой М2,5*6 ОСТ 37.001.185-81 / Прямой шлиц / Цинковое покрытие | 1225.46 | 5000 | 0.25 |  | 
                            
					
				
				Цены указаны с учетом НДС
				* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. 
				
				     
					
						Количество на странице: