Наименование | Цена за 1 кг | Штук в 1 кг* | Цена 1шт*(руб) | Кол-во (кг) |
Заклепка с плоской головкой Ø2*10 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 714.79 | 3095 | 0.23 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2*4 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 939.06 | 5714 | 0.16 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2*5 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 939.06 | 5000 | 0.19 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2*6 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 714.79 | 4444 | 0.16 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2*7 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 714.79 | 4016 | 0.18 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2*8 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 714.79 | 3649 | 0.2 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2*9 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 714.79 | 3344 | 0.21 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2,5*10 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 585.96 | 1879 | 0.31 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2,5*12 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 585.96 | 1642 | 0.36 | |
Заклепка с плоской головкой Ø2,5*14 ОСТ 37.001.155-75 / Цинковое покрытие | 516.2 | 1457 | 0.35 |
Цены указаны с учетом НДС
* - параметры носят информативный характер и могут отличаться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.